Resumen del martes y jueves.
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | El día martes elaboramos un experimento para observar la función de la energía potencial y la función de la energía cinética. El día jueves elaboramos un experimento con un globo-móvil, medimos su velocidad de este, su aceleración que tomo, la fuerza que tuvo, el trabajo y la potencia que alcanzo. ¬¬ |
2 | El día martes hicimos una práctica en la cual tuvimos q calcular la energía cinética y la energía potencial en la cual, con un matraz lleno de agua succionamos con una manguera y se calculo el tiempo q tardaba en llenar un vaso precipitado. El jueves utilizamos un carrito con un globo y medimos el tiempo que tardaba en recorrer una distancia para sacar el trabajo y la fuerza. :S |
3 | El martes realizamos un experimento relacionado con la energía potencial y cinética, en el cual teníamos que medir el tiempo el tiempo y la velocidad con la que caía el agua de él matraz a el vaso de precipitado, por medio de una manguera, el jueves medimos los dos tipos de energía (potencial y cinética) inflando un globo con un carro, sacando su velocidad, tiempo, potencia, fuerza y trabajo. xD |
4 | El día martes 19 hicimos un experimento con un matraz y un vaso de precipitado para observar cómo funcionaba la energía potencial y cinética, para esto utilizamos 200ml de agua un cronometro para medir el tiempo y un flexo metro para media la distancia que recorría el agua. El jueves 22 utilizamos un Globo móvil y mediemos el tiempo en que se acaba el aire y la distancia que recorría. |
5 | El día martes hicimos un experimento en el cual pudimos observar cómo funciona la energía cinética y la energía potencial por medio del traslado de agua de un matraz a un vaso de precipitado a través de una manguera, pesamos el agua, tomamos el tiempo y medimos la distancia. Y el día jueves observamos un mecanismo con carro y un globo y sacamos velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y potencia. |
6 | El martes hicimos un experimento para observar cómo funcionan la energía cinética y la energía potencial donde utilizamos un matraz desde el que había que pasar 200 ml de agua a un vaso. El jueves utilizamos un globo-móvil, medimos su velocidad, la aceleración y sacamos su fuerza, trabajo y potencia. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario